(Anergates) Tetramorium atratulum |
___ | ___ | Lasius casevitzi |
___ | ___ | ___ | Plagiolepis xene |
___ | |||
| ___ | ___ | ___ | Lasius cinereus |
___ | ___ | ___ | Polyergus rufescens |
___ | ___ | ___ | |
| ___ | ___ | ___ | Lasius citrinus |
___ | Ponera coarctata |
___ | ___ | ___ | |||
Aphaenogaster ichnusa |
___ | Lasius distinguendus |
___ | ___ | Ponera testacea |
___ | ___ | ___ | |||
| ___ | ___ | ___ | Lasius emarginatus |
___ | ___ | ___ | Proformica depilis |
___ | ___ | _ | |
| ___ | ___ | ___ | Lasius grandis |
___ | ___ | ___ | Proformica ferreri |
___ | ___ | ___ | |
Aphaenogaster splendida |
___ | Lasius jensi |
___ | ___ | Proformica longipilosa |
___ | ___ | ||||
| ___ | ___ | ___ | Lasius flavus |
___ | ___ | ___ | Proformica nasuta |
___ | ___ | ___ | |
| ___ | Lasius fuliginosus |
___ | ___ | ___ | Pyramica argiola |
___ | ___ | ||||
| ___ | ___ | ___ | Lasius lasioides |
___ | ___ | ___ | Pyramica baudueri |
___ | ___ | ||
| ___ | ___ | ___ | Lasius meridionalis |
___ | ___ | Pyramica membranifera |
___ | ___ | ___ | ||
| ___ | ___ | ___ | Lasius mixtus |
___ | ___ | ___ | Pyramica tenuipilis |
___ | |||
| ___ | ___ | ___ | Lasius myops |
___ | ___ | ___ | Solenopsis debilior |
___ | |||
| ___ | ___ | ___ | Lasius neglectus |
___ | ___ | ___ | Solenopsis fugax |
___ | ___ | ___ | |
| ___ | ___ | ___ | Lasius niger |
___ | ___ | ___ | Solenopsis gallica |
___ | ___ | ___ | |
| ___ | ___ | Lasius piliferus |
___ | ___ | ___ | Solenopsis lusitanica |
___ | ___ | ___ | ||
| ___ | ___ | ___ | Lasius paralienus |
___ | ___ | ___ | Solenopsis orbula |
___ | |||
| ___ | ___ | ___ | Lasius platythorax |
___ | ___ | ___ | Stenamma debile |
___ | ___ | ___ | |
| ___ | ___ | ___ | Lasius psammophilus |
___ | ___ | ___ | Stenamma petiolatum |
||||
| ___ | ___ | ___ | Lasius rabaudi |
___ | ___ | Stenamma striatulum |
___ | ___ | |||
| ___ | ___ | __ | Lasius sabularum |
___ | Stenamma westwoodii |
___ | |||||
| ___ | ___ | ___ | Lasius umbratus |
___ | ___ | ___ | Strongylognathus alpinus |
__ | |||
| ___ | ___ | ___ | Leptanilla revelierei |
___ | ___ | Strongylognathus huberi |
___ | ___ | ___ | ||
| ___ | ___ | ___ | Leptothorax acervorum |
___ | ___ | ___ | Strongylognathus testaceus |
___ | ___ | ___ | |
| ___ | ___ | ___ | Leptothorax goesswaldi |
Tapinoma erraticum |
___ | ___ | ___ | ||||
| ___ | ___ | ___ | Leptothorax gredleri |
___ | Tapinoma darioi |
___ | ___ | ___ | |||
| ___ | ___ | ___ | Leptothorax muscorum |
___ | ___ | ___ | Tapinoma madeirense |
___ | ___ | ___ | |
| ___ | ___ | ___ | Leptothorax pacis |
___ | Tapinoma magnum |
___ | ___ | ||||
| ___ | ___ | Linepithema humile |
___ | ___ | ___ | Tapinoma melanocephalum |
___ | ____ | |||
| ___ | Manica rubida |
___ | ___ | ___ | Tapinoma nigerrimum |
___ | ___ | ||||
| ___ | ___ | ___ | Messor barbarus |
___ | ___ | ___ | Tapinoma pygmaeum |
___ | ___ | ___ | |
| ___ | ___ | ___ | Messor bouvieri |
___ | ___ | ___ | Tapinoma simrothi |
___ | |||
| ___ | ___ | ___ | Messor capitatus |
___ | ___ | ___ | Tapinoma suboreale |
||||
| ___ | ___ | ___ | Messor ibericus |
___ | ___ | ___ | Teleutomyrmex schneideri |
___ | ___ | ||
| ___ | ___ | ___ | Messor minor |
___ | ___ | ___ | Temnothorax affinis |
___ | ___ | ||
Formica aquilonia |
Messor structor |
___ | ___ | ___ | Temnothorax albipennis |
___ | |||||
Formica bruni |
____ | Messor wasmanni |
___ | ___ | ___ | Temnothorax angustulus |
___ | ___ | ___ | ||
Formica cinerea |
____ | Monomorium carbonarium |
__ | ___ | Temnothorax aveli |
___ | ___ | ___ | |||
| ___ | ___ | ___ | Monomorium monomorium |
___ | Temnothorax clypeatus |
___ | |||||
| ___ | ___ | ___ | Monomorium pharaonis |
___ | ___ | Temnothorax conatensis |
___ | ___ | |||
| ___ | ___ | Monomorium salomonis |
___ | ___ | Temnothorax continentalis | ___ | |||||
Formica dusmeti |
___ | Myrmecina graminicola |
___ | ___ | ___ | Temnothorax corticalis |
___ | ||||
| ___ | ___ | ___ | Myrmica aloba |
___ | ___ | Temnothorax exilis |
___ | ___ | ___ | ||
| ___ | ___ | ___ | Myrmica bibikoffi |
___ | Temnothorax flavicornis |
___ | |||||
| ___ | ___ | Myrmica curvithorax |
___ | Temnothorax formosus |
___ | ||||||
| ___ | ___ | ___ | Myrmica gallienii |
___ | Temnothorax gredosi |
___ | ___ | ___ | |||
| ___ | Myrmica karavajevi |
___ | ___ | Temnothorax grouvellei |
__ | ___ | |||||
| ___ | ___ | ___ | Myrmica constricta |
___ | Temnothorax interruptus |
___ | |||||
| ___ | ___ | ___ | Myrmica hirsuta |
___ | ___ | ___ | Temnothorax lichtensteini |
___ | ___ | ___ | |
| ___ | ___ | ___ | Myrmica lemasnei |
- | Temnothorax luteus |
___ | ___ | ___ | |||
| ___ | ___ | ___ | Myrmica lobicornis |
___ | ___ | ___ | Temnothorax melas |
___ | ___ | ___ | |
| ___ | ___ | ___ | Myrmica lobulicornis |
___ | ___ | ___ | Temnothorax (kraussei) mediterraneus |
___ | |||
| ___ | ___ | ___ | Myrmica lonae |
___ | ___ | ___ | Temnothorax nadigi |
___ | ___ | ||
| ___ | ___ | ___ | Myrmica martini |
___ | ___ | ___ | Temnothorax niger |
___ | ___ | ___ | |
| ___ | ___ | ___ | Myrmica rubra |
___ | ___ | ___ | Temnothorax nigriceps |
___ | ___ | ||
| ___ | ___ | ___ | Myrmica ruginodis |
___ | ___ | ___ | Temnothorax nylanderi |
___ | ___ | ___ | |
| ___ | ___ | Myrmica rugulosa |
___ | ___ | ___ | Temnothorax pardoi |
___ | ___ | ___ | ||
| ___ | ___ | Myrmica sabuleti |
___ | ___ | ___ | Temnothorax parvulus |
___ | ___ | |||
| ___ | ___ | ___ | Myrmica scabrinodis |
___ | ___ | ___ | Temnothorax recedens |
___ | ___ | ___ | |
| ___ | ___ | ___ | Myrmica schencki |
___ | ___ | ___ | Temnothorax tergestinus |
___ | |||
| ___ | ___ | ___ | Myrmica specioides |
___ | ___ | ___ | Temnothorax specularis |
___ | ___ | ___ | |
| ___ | ___ | ___ | Myrmica spinosior |
___ | ___ | ___ | Temnothorax tuberum |
___ | ___ | ___ | |
| ___ | ___ | Myrmica sulcinodis |
___ | ___ | ___ | Temnothorax unifasciatus |
___ | ___ | ___ | ||
| ___ | Myrmica vandeli |
___ | ___ | Tetramorium bicarinatum |
___ | ||||||
| ___ | ___ | ___ | Myrmica wesmaeli |
___ | ___ | ___ | Tetramorium brevicorne |
___ | ____ | ||
| ___ | ___ | Temnothorax (Myrmoxenus) corsica |
Tetramorium caespitum |
___ | ___ | ||||||
| ___ | ___ | ___ | Temnothorax (Myrmoxenus) kraussei |
___ | ___ | Tetramorium forte |
___ | ___ | __ | ||
| ___ | Temnothorax (Myrmoxenus) ravouxi |
___ | ___ | Tetramorium immigrans |
____ | ____ | ____ | ||||
Hypoponera abeillei |
Temnothorax (Myrmoxenus) stumperi |
Tetramorium impurum |
___ | ___ | ___ | ||||||
Hypoponera eduardi |
___ | ___ | ___ | Oxyopomyrmex saulcyi |
___ | Tetramorium meridionale |
___ | ___ | ___ | ||
| Hypoponera punctatissima | ___ | ___ | Pheidole pallidula |
___ | ___ | ___ | Tetramorium moravicum |
___ | |||
Hypoponera ragusai |
Plagiolepis grassei |
___ | Tetramorium semilaeve |
___ | ___ | ___ | |||||
Lasius alienus |
___ | ___ | ___ | Plagiolepis pygmaea |
___ | ___ | ___ | Tetramorium alpestre |
___ | ___ | ___ |
Lasius bicornis |
___ | ___ | ___ | Plagiolepis delaugerrei |
___ | Tetramorium sp. D |
___ | ___ | ___ | ||
Lasius brunneus |
___ | ___ | ___ | Plagiolepis pallescens |
___ | ___ | ___ | ||||
Lasius carniolicus |
___ | Plagiolepis perperamus |
___ | ||||||||
Plagiolepis pyrenaica |
___ | ___ | ___ |